CONTEXTE ET ENJEU
En Nouvelle-Aquitaine, deux coopératives accompagnent des éleveurs dans l’évolution de leurs pratiques d’élevage et à se tourner vers l’agroforesterie. Ces structures, grâce à leur bonne intégration et leur rôle de relais sur le territoire, identifient les éleveurs intéressés par le projet et facilitent l’accompagnement de collectifs d’éleveurs lors d’ateliers et visites de terrain.
L’objectif est d’accompagner et de structurer à plus grande échelle la transition des exploitations avicoles vers l’agroforesterie, en proposant aux éleveurs de mettre en place des parcours volailles sur leurs exploitations.
Le parcours volaille doit permettre d’associer sur une même parcelle l’élevage de volailles et la plantation d’arbres. Au sein des parcours, différents types d’arbres sont implantés sous forme de haies, de petits bosquets ou d’alignements au sein de la parcelle, plus ou moins denses, de plusieurs essences différentes, dont des essences fruitières.
Les avantages et objectifs des parcours volailles sont nombreux :
- amélioration du bien-être animal et protection des volailles (diminution du stress, des prédateurs, du vent, des intempéries, de la chaleur),
- augmentation de la biodiversité grâce à une diversification d’essences importante,
- diversification des productions (fruitis, biomasse, bois d’œuvre),
- diversification des sources de nourriture pour les volailles (fruits tombés des arbres),
- protection des ressources en eau et limitation des pollutions diffuses.
Les parcours volailles bien aménagés réconcilient également les éleveurs avec les consommateurs et les riverains tout en leur permettant d’être fiers de leur métier et de leurs pratiques d’élevage.
La réussite de ces projets passe par un accompagnement adapté à chaque situation (cabanes mobiles ou bâtiment fixe), prenant en compte les contraintes et opportunités de chaque projet et les objectifs de chaque éleveur.
Ce premier projet, lancé en 2022 avec l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF), a pour objectif de soutenir 7 éleveurs et ainsi de planter 3 570 arbres, d’une quarantaine d’essences différentes dans la région de Nouvelle-Aquitaine.
Type de projet
Agroforesterie
Bénéficiaires
7 éleveurs de la région Nouvelle-Aquitaine :
Arnaud, Emmanuel, Jean-François, Quentin, Rodolphe, Thierry, Vanessa
Nombre d'arbres
3 585 arbres plantés, dont 3 570 arbres pérennes
Essences plantées
Une quarantaine d’essences
Partenaire
L’Association Française d’Agroforesterie (AFAF)
éleveur | type d’essence | nombre | |
Armand | Erable champêtre | Acer campestre | 2 |
Saule marsault | Salix capraea | 2 | |
Prunier myrobolan | Salix capraea | 2 | |
Murier noir | Morus nigra | 3 | |
Charme | Carpinus betulus | 20 | |
Prunellier | Prunus spinosa | 16 | |
Noisetier coudrier | Corylus avellana | 15 | |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | 17 | |
Viorne obier | Viburnum opulus | 17 | |
Saule roux | Salix atrocinerea | 10 | |
Sureau noir | Sambucus nigra | 9 | |
Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | 20 | |
Merisier | Prunus avium | 15 | |
Cormier | Sorbus domestica | 15 | |
Bouleau pleureur | Betula pendula | 20 | |
Orme résistant | Ulmus resista ‘Lutece’ | 15 | |
Noyer commun | Juglans regia | 25 | |
Alisier torminal | Sorbus torminalis | 25 | |
Erable champêtre | Acer campestre | 25 | |
Cognassier | Cydonia oblonga | 23 | |
Saule marsault | Salix capraea | 20 | |
Prunier domestique | Prunus domestica | 20 | |
Charme | Carpinus betulus | 30 | |
Prunellier | Prunus spinosa | 82 | |
Noisetier coudrier | Corylus avellana | 83 | |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | 83 | |
Viorne obier | Viburnum opulus | 83 | |
Fusain d’Europe | Euonymus europaeus | 82 | |
Néflier | Mespilus germanica | 83 | |
Sureau noir | Sambucus nigra | 83 | |
Cormier | Sorbus domestica | 5 | |
Bouleau pleureur | Betula pendula | 7 | |
Peuplier blanc | Populus alba | 5 | |
Peuplier noir | Populus nigra | 5 | |
Orme de Lutèce | Ulmus resista ‘Lutèce’ | 5 | |
Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | 10 | |
Charme | Carpinus betulus | 5 | |
Murier noir | Morus nigra | 10 | |
Saule marsault | Salix caprea | 10 | |
Poirier sauvage | Pyrus pyraster | 5 | |
Prunier domestique | Prunus domestica | 5 | |
Erable de Montpellier | Acer monspessulanum | 5 | |
Pommier sauvage | Malus sylvestris | 5 | |
Noisetier coudrier | Corylus avellana | 8 | |
Néflier | Mespilus germanica | 8 | |
Sureau noir | Sambucus nigra | 8 | |
Laurier noble | Laurus nobilis | 9 | |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | 8 | |
sous-total | 1068 | ||
Emmanuel | Châtaigniers fruitiers | Castanea sativa | 355 |
Charme | Carpinus betulus | 25 | |
Poirier commun | Pyrus communis | 10 | |
Chêne sessile | Quercus petraea | 8 | |
Merisier | Prunus avium | 10 | |
Bouleau verruqueux | Betula pendula | 10 | |
Frêne commun | Fraxinus excelsior | 5 | |
Chêne vert | Quercus ilex | 10 | |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | 20 | |
Nerprun purgatif | Rhamnus cathartica | 21 | |
Prunellier | Prunus spinosa | 20 | |
Troëne commun | Ligustrum vulgare | 20 | |
Fusain d’Europe | Euonymus europaeus | 20 | |
Noisetier coudrier | Corylus avellana | 25 | |
sous-total | 559 | ||
Jean-François | Châtaigniers fruitiers | Castanea sativa | 60 |
Charme | Carpinus betulus | 48 | |
Poirier sauvage | Pyrus communis | 30 | |
Pommier sauvage | Malus sylvestris | 35 | |
Erable champêtre | Acer campestre | 24 | |
Prunier domestique | Prunus domestica | 9 | |
Cognassier | Cydonia oblonga | 8 | |
Prunier myrobolan | Prunus cerasifera | 15 | |
Orme de Lutèce | Ulmus lutèce | 33 | |
Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | 34 | |
Erable de Montpellier | Acer monspessulanum | 9 | |
Bouleau pleureur | Betula pendula | 29 | |
Merisier | Prunus avium | 4 | |
Saule marsault | Salix caprea | 13 | |
Laurier noble | Laurus nobilis | 13 | |
Prunellier | Prunus spinosa | 39 | |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | 43 | |
Amélanchier | Amelanchier arborea | 17 | |
Aubépine monogyne | Crataegus monogyna | 46 | |
Eglantier | Rosa canina | 41 | |
Néflier | Mespilus germanica | 23 | |
Fusain d’Europe | Euonymus europaeus | 25 | |
Sureau noir | Sambucus nigra | 26 | |
Viorne obier | Viburnum opulus | 23 | |
Noisetier coudrier | Corylus avellana | 51 | |
sous-total | 698 | ||
Quentin | Noyer | Juglans regia | 150 |
sous-total | 150 | ||
Rodolphe | Chataignier | Castanea sativa | 555 |
sous-total | 555 | ||
Thierry | Châtaigniers fruitiers | Castanea sativa | 30 |
Noyer | Juglans regia | 56 | |
Charme | Carpinus betulus | 5 | |
Alisier | Sorbus torminalis | 4 | |
Poirier sauvage | Pyrus communis | 7 | |
Pommier sauvage | Malus sylvestris | 4 | |
Erable champêtre | Acer campestre | 7 | |
Prunier domestique | Prunus domestica | 3 | |
Prunier myrobolan | Prunus cerasifera | 5 | |
Prunier myrobolan | Prunus cerasifera | 15 | |
Orme de Lutèce | Ulmus lutèce | 12 | |
Tilleul platyphyllos | Tilia platyphyllos | 4 | |
Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | 8 | |
Erable de Montpellier | Acer monspessulanum | 4 | |
Bouleau pleureur | Betula pendula | 10 | |
Merisier | Prunus avium | 9 | |
Nerprun alaterne | Rhamnus alaternus | 8 | |
Nerprun purgatif | Thamnus cathartica | 7 | |
Prunellier | Prunus spinosa | 22 | |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | 15 | |
Cornouiller mâle | Cornus mas | 7 | |
Amélanchier | Amelanchier arborea | 24 | |
Aubépine monogyne | Crataegus monogyna | 22 | |
Eglantier | Rosa canina | 10 | |
Filaire à large feuilles | Phillyrea latifolia | 8 | |
Genévrier commun | Juniperus communis | 14 | |
Néflier | Mespilus germanica | 17 | |
Viorne lantane | Viburnums lantana | 7 | |
Sureau noir | Sambucus nigra | 15 | |
Viorne obier | Viburnum opulus | 17 | |
Noisetier coudrier | Corylus avellana | 22 | |
sous-total | 398 | ||
Vanessa | Pommiers gréffés | Malus sylvestris | 50 |
Cerisiers | Prunus mahaleb | 20 | |
Pruniers | Prunus domestica | 30 | |
Noyer | Juglans regia | 9 | |
Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | 9 | |
Mûrier | Morus alba | 10 | |
Pommiers | Malus sylvestris | 10 | |
Amélanchier | Amelanchier arborea | 5 | |
Cassis | Ribes nigrum | 5 | |
Viorne lantane | Viburnums lantana | 4 | |
Noisetier coudrier | Corylus avellana | 5 | |
sous-total | 157 | ||
TOTAL | 3585 |
CALENDRIER DES TRAVAUX
- Octobre 2021 : préparation du sol, réception des plants et piquetage
- Novembre 2021 à janvier 2022 : plantation d’arbres au sein des parcelles avec un lancement de chantier
- Novembre 2022 à mars 2024 : regarnissage et première étape d’entretien avec une taille de formation des arbres
- 2023 à 2029 : étapes d’entretien (taille de formation et élagage).
PARTENAIRE DE PLANTATION
L’Association Française d’Agroforesterie (AFAF) travaille au développement de l’agroforesterie en France, aussi bien sur la scène agricole, politique qu’auprès du grand-public.
L’association est une plateforme d’échanges et de partenariats entre les agriculteurs, les opérateurs d’agroforesterie, la recherche, les décideurs politiques, les collectivités, administrations. Force de proposition au niveau national comme international, elle travaille pour que l’arbre retrouve sa place au sein des systèmes agricoles.
BUDGET
Le budget total à collecter est de 103 530€, soit 29€ par arbre planté et pérenne, décomposés comme suit :
- dont 95% affectés au projet de plantation, décomposés comme suit :
- Plants et regarnis : 4,19€
- Paillage : 2,61€
- Protection et piquets : 6,97€
- Conseil technique : 1,92€
- Suivi sur 3 ans : 1,94€
- Coordination, gestion de projet et communication de l’AFAF : 5,80 €
- Frais de collecte, de suivi et de communication A Tree For You (14,21%) : 4,12 €
- et 5% (1,45 €) destinés aux frais de structure de A Tree for You.
Ce total ne tient pas compte de l’autofinancement de l’agriculteur pour les étapes de plantation et de préparation du sol prévues comme suit :
Postes | Coût unitaire |
Travaux | 5,20 € |
Préparation du sol | 1,44 € |
Pose paillage, pose protection, piquetage et plantation | 3,18 € |
Entretien des arbres et regarnissage | 1,62 € |
Le financement A Tree for You vise donc à prendre en charge 81,80% des coûts totaux du projet.